AFL030-AG29
- FLOOD LIGHT
Product Details
| DESCRIPTION | LED FLOODLIGHT HIGH LUMENS | ||
| Model | AFL030-AG29 | ||
| Power (W) / Lumens | 50W : 7,500lm | ||
| 100W :15,000lm | |||
| 150W : 22,500lm | |||
| 200W : 30,000lm | |||
| 300W : 45,000lm | |||
| LED light source | PhilipsLumileds2835 | ||
| Material | Aluminum Alloyand Tempered Glass | ||
| Electrical | AC220-240V 50/60HZ | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| CCT | 3000K/5000K/6000K | ||
| CRI(Ra) | 80 | ||
| Light angle | 120° standard** (25° ,60° ,26x60° , 55x125° ) | ||
| Temperature (°C) | -30C° to +50C° | ||
| Surge protection | 6KV(50W), 10KV(100W-200W), 12KV (300W) | ||
| Life time | 50,000Hrs. | ||
| IP grade | IP66 | ||
| Dimension (mm) | AFL030-AG29-50W | : | 214x214x231x57 |
| (W1xW2xLxH) | AFL030-AG29-100W | : | 254x244x262x65 |
| AFL030-AG29-150W | : | 284x274x294x65 | |
| AFL030-AG29-200W | : | 321x316x335x69 | |
| AFL030-AG29-300W | : | 390x383x402x96 | |








Comments are closed