ACR,F
DOWNLOAD (PDF)
Product Details
| DESCRIPTION | FLUORESCENT CLEAN ROOM RECESS T&M-BAR TYPE |
| Model | ACR,F |
| Main Supply | 220 V 50 Hz |
| Housing | - High quality cold rolled steel housing. |
| - Five stages zinc-phosphate pretreatment for rust resistance. | |
| - Finished with white polyester powder by two-stage electrostatic method. | |
| - Clear acrylic cover, Be sealed with gasket, Steel frame. | |
| Lamp Holder | -Rotary spring locked type |
| Reflector | -Steel Reflector |
| -87% Alu. Reflector | |
| -95% Alu. Reflector |
| Dimension (mm) | ||||
| (WxLxH) | Model | T8 G13 600mm. | T8 G13 1200mm. | |
| ACR,F XX2 | : | 295x620x100 | 295x1295x100 | |
| ACR,F_B XX2 | : | 595x620x100 | 595x1295x100 | |
| ACR,F XX3 | : | 595x620x100 | 595x1295x100 | |
| ACR,F XX4 | : | 595x620x100 | 595x1295x100 |



