ALS
DOWNLOAD (PDF)
Product Details
| DESCRIPTION | FLUORESCENT ALUMINIUM LOUVER SURFACE TYPE | |||
| Model | ALS | |||
| Main Supply | 220 V 50 Hz | |||
| Housing | - High quality cold rolled steel housing. | |||
| - Five stages zinc-phosphate pretreatment for rust resistance. | ||||
| - Finished with white polyester powder by two-stage electrostatic method. | ||||
| Lamp Holder | -Rotary locked type. | |||
| Reflector | -87% Alu. Reflector | |||
| -95% Alu. Reflector | ||||
| Dimension (mm) | Model | T8 G13 600mm. | T8 G13 1200mm. | |
| (WxLxH) | ALS XX2 | : | 295x615x90 | 295x1222x90 |
| ALS_B XX2 | : | 595x615x90 | 595x1222x90 | |
| ALS XX3 | : | 595x615x90 | 595x1222x90 | |
| ALS XX4 | : | 595x615x90 | 595x1222x90 | |



