APNL-BT
DOWNLOAD (PDF)
Product Details
| DESCRIPTION | LED PANEL LUMINAIRE | ||
| Model | APNL-BT | ||
| Power (W) | 35W / 40W | ||
| Main Supply | AC220-240V 50/60HZ | ||
| Housing | Aluminum / PC | ||
| LED light source | Samsung 3030 | ||
| Light Efficacy | 120lm/W | ||
| Luminous flux (lm) | 35W: 4200lm | ||
| 40W: 4800lm | |||
| 40W: 5000lm | |||
| Light angle | 180° | ||
| CCT | 3000K/5000K/6500K | ||
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Temperature (°C) | -20°C To 50°C | ||
| Life Time | L70>50,000Hrs. | ||
| Surge protection | 4KV | ||
| Power factor | >0.9 | ||
| IP grade | 20 | ||
| Dimension (mm) | APNL-BT-35W | : | 600x600 |
| (WxLxH) | APNL-BT-40W | : | 300x1200 |
| APNL-BT-40W | : | 600x1200 | |



